<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>コラボ | 社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</title>
	<atom:link href="https://up-stats.com/tag/%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%9C/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://up-stats.com</link>
	<description>マーケティングコンサルタント，セールスコピーライターが，集客代行，マーケティング戦略，ホームページ（WEBサイト）からの集客，LPコピー制作，リピート・客単価アップ，新規顧客獲得，チラシ・DMその他広告宣伝，売上アップに関して記事を公開しています</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Jan 2022 12:09:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.6</generator>
	<item>
		<title>DMを発送する際の宛先リスト調達に関する具体例</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/2022-01-14-dm-list/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/2022-01-14-dm-list/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2022 12:09:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[宛名]]></category>
		<category><![CDATA[タウンメール]]></category>
		<category><![CDATA[DM]]></category>
		<category><![CDATA[FAXDM]]></category>
		<category><![CDATA[コラボ]]></category>
		<category><![CDATA[リスト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://up-stats.com/?p=13187</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， 経営軍師の飯山&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/2022-01-14-dm-list/">DMを発送する際の宛先リスト調達に関する具体例</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/2022-01-14-dm-list/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>売上を挙げる単純かつ効果的な方法の「理想と現実」</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/sales/2022-01-12-operator/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/sales/2022-01-12-operator/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 14:38:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[セールス]]></category>
		<category><![CDATA[コラボ]]></category>
		<category><![CDATA[社員研修]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://up-stats.com/?p=13180</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， 経営軍師の飯山&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/sales/2022-01-12-operator/">売上を挙げる単純かつ効果的な方法の「理想と現実」</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/sales/2022-01-12-operator/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ジョイントベンチャー，コラボに挑戦する意義と理由</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-08-09-co-lab/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-08-09-co-lab/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2021 12:30:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[信頼]]></category>
		<category><![CDATA[ジョイントベンチャー]]></category>
		<category><![CDATA[信用]]></category>
		<category><![CDATA[コラボ]]></category>
		<category><![CDATA[集客]]></category>
		<category><![CDATA[戦略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://up-stats.com/?p=12538</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， 経営軍師の飯山&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/2021-08-09-co-lab/">ジョイントベンチャー，コラボに挑戦する意義と理由</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-08-09-co-lab/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>コラボ，ジョイントベンチャー，戦略的提携が失敗する3つの原因</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-08-08-collaborate/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-08-08-collaborate/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2021 14:44:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[ジョイントベンチャー]]></category>
		<category><![CDATA[コラボ]]></category>
		<category><![CDATA[集客]]></category>
		<category><![CDATA[戦略的提携]]></category>
		<category><![CDATA[物産展]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://up-stats.com/?p=12535</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， 経営軍師の飯山&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/2021-08-08-collaborate/">コラボ，ジョイントベンチャー，戦略的提携が失敗する3つの原因</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-08-08-collaborate/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ビジネスを伸ばすタイミング，災厄を撒き散らすタイミング</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-02-22-timing/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-02-22-timing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2020 14:16:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[コラボ]]></category>
		<category><![CDATA[アメリカ]]></category>
		<category><![CDATA[タイミング]]></category>
		<category><![CDATA[コロナウィルス]]></category>
		<category><![CDATA[トヨタ]]></category>
		<category><![CDATA[大統領選挙]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://up-stats.com/?p=9888</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， &#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/2020-02-22-timing/">ビジネスを伸ばすタイミング，災厄を撒き散らすタイミング</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-02-22-timing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>こんなマニアックな商品，どうやって売る？</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/%e3%81%93%e3%82%93%e3%81%aa%e3%83%9e%e3%83%8b%e3%82%a2%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%aa%e5%95%86%e5%93%81%ef%bc%8c%e3%81%a9%e3%81%86%e3%82%84%e3%81%a3%e3%81%a6%e5%a3%b2%e3%82%8b%ef%bc%9f/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/%e3%81%93%e3%82%93%e3%81%aa%e3%83%9e%e3%83%8b%e3%82%a2%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%aa%e5%95%86%e5%93%81%ef%bc%8c%e3%81%a9%e3%81%86%e3%82%84%e3%81%a3%e3%81%a6%e5%a3%b2%e3%82%8b%ef%bc%9f/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Dec 2017 14:37:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[コラボ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://up-stats.com/?p=4376</guid>

					<description><![CDATA[<p>先日，ショートスリーパーに関する記事を見かけました。 ざっく&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/%e3%81%93%e3%82%93%e3%81%aa%e3%83%9e%e3%83%8b%e3%82%a2%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%aa%e5%95%86%e5%93%81%ef%bc%8c%e3%81%a9%e3%81%86%e3%82%84%e3%81%a3%e3%81%a6%e5%a3%b2%e3%82%8b%ef%bc%9f/">こんなマニアックな商品，どうやって売る？</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/%e3%81%93%e3%82%93%e3%81%aa%e3%83%9e%e3%83%8b%e3%82%a2%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%aa%e5%95%86%e5%93%81%ef%bc%8c%e3%81%a9%e3%81%86%e3%82%84%e3%81%a3%e3%81%a6%e5%a3%b2%e3%82%8b%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using disk: enhanced 
Database Caching 8/9 queries in 0.022 seconds using disk

Served from: up-stats.com @ 2026-04-13 08:55:28 by W3 Total Cache
-->