<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>システム | 社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</title>
	<atom:link href="https://up-stats.com/tag/%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://up-stats.com</link>
	<description>マーケティングコンサルタント，セールスコピーライターが，集客代行，マーケティング戦略，ホームページ（WEBサイト）からの集客，LPコピー制作，リピート・客単価アップ，新規顧客獲得，チラシ・DMその他広告宣伝，売上アップに関して記事を公開しています</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 May 2021 14:46:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.6</generator>
	<item>
		<title>【事例】集客をどれだけ頑張っても全てが無駄になりかねない話</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-05-01-system/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-05-01-system/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2021 14:46:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[集客]]></category>
		<category><![CDATA[戦略]]></category>
		<category><![CDATA[顧客]]></category>
		<category><![CDATA[店員]]></category>
		<category><![CDATA[システム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://up-stats.com/?p=12151</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， 経営軍師の飯山&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/2021-05-01-system/">【事例】集客をどれだけ頑張っても全てが無駄になりかねない話</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-05-01-system/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>売上や利益を伸ばす「攻め」の顧客管理の基本</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-12-12-database/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-12-12-database/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2020 14:34:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[システム]]></category>
		<category><![CDATA[利益]]></category>
		<category><![CDATA[顧客管理]]></category>
		<category><![CDATA[データベース]]></category>
		<category><![CDATA[リピート販売]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://up-stats.com/?p=11579</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， 経営軍師の飯山&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/2020-12-12-database/">売上や利益を伸ばす「攻め」の顧客管理の基本</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-12-12-database/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>国勢調査から学ぶ「適切な組織化システム構築」についての考察</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/essay/2020-10-07-system/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/essay/2020-10-07-system/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 14:48:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[エッセイ（随筆）]]></category>
		<category><![CDATA[組織化]]></category>
		<category><![CDATA[国勢調査]]></category>
		<category><![CDATA[罰則]]></category>
		<category><![CDATA[コンプライアンス]]></category>
		<category><![CDATA[経営者]]></category>
		<category><![CDATA[社長]]></category>
		<category><![CDATA[システム]]></category>
		<category><![CDATA[仕組み化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://up-stats.com/?p=11329</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， 経営軍師の飯山&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/essay/2020-10-07-system/">国勢調査から学ぶ「適切な組織化システム構築」についての考察</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/essay/2020-10-07-system/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>顧客から選ばれてリピート要因となる影の決め手</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-06-30-system/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-06-30-system/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 13:12:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[吉野家]]></category>
		<category><![CDATA[システム]]></category>
		<category><![CDATA[富士そば]]></category>
		<category><![CDATA[イロモノ枠]]></category>
		<category><![CDATA[ファストフードの王者]]></category>
		<category><![CDATA[安定性]]></category>
		<category><![CDATA[マクドナルド]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://up-stats.com/?p=10802</guid>

					<description><![CDATA[<p>______________________________&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/2020-06-30-system/">顧客から選ばれてリピート要因となる影の決め手</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-06-30-system/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>集客初心者が最初の一歩として成果を出す正解の方法</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/%e9%9b%86%e5%ae%a2%e5%88%9d%e5%bf%83%e8%80%85%e3%81%8c%e6%9c%80%e5%88%9d%e3%81%ae%e4%b8%80%e6%ad%a9%e3%81%a8%e3%81%97%e3%81%a6%e6%88%90%e6%9e%9c%e3%82%92%e5%87%ba%e3%81%99%e6%ad%a3%e8%a7%a3%e3%81%ae/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/%e9%9b%86%e5%ae%a2%e5%88%9d%e5%bf%83%e8%80%85%e3%81%8c%e6%9c%80%e5%88%9d%e3%81%ae%e4%b8%80%e6%ad%a9%e3%81%a8%e3%81%97%e3%81%a6%e6%88%90%e6%9e%9c%e3%82%92%e5%87%ba%e3%81%99%e6%ad%a3%e8%a7%a3%e3%81%ae/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 May 2019 14:25:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[セールス]]></category>
		<category><![CDATA[起業]]></category>
		<category><![CDATA[集客]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>
		<category><![CDATA[システム]]></category>
		<category><![CDATA[仕組み]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://up-stats.com/?p=8235</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 アップスタッツ経営研究会の代表， 集客代行業を&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/%e9%9b%86%e5%ae%a2%e5%88%9d%e5%bf%83%e8%80%85%e3%81%8c%e6%9c%80%e5%88%9d%e3%81%ae%e4%b8%80%e6%ad%a9%e3%81%a8%e3%81%97%e3%81%a6%e6%88%90%e6%9e%9c%e3%82%92%e5%87%ba%e3%81%99%e6%ad%a3%e8%a7%a3%e3%81%ae/">集客初心者が最初の一歩として成果を出す正解の方法</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/%e9%9b%86%e5%ae%a2%e5%88%9d%e5%bf%83%e8%80%85%e3%81%8c%e6%9c%80%e5%88%9d%e3%81%ae%e4%b8%80%e6%ad%a9%e3%81%a8%e3%81%97%e3%81%a6%e6%88%90%e6%9e%9c%e3%82%92%e5%87%ba%e3%81%99%e6%ad%a3%e8%a7%a3%e3%81%ae/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using disk: enhanced 
Database Caching 8/9 queries in 0.006 seconds using disk

Served from: up-stats.com @ 2026-04-13 02:24:11 by W3 Total Cache
-->