<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>リピート | 社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</title>
	<atom:link href="https://up-stats.com/tag/%E3%83%AA%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://up-stats.com</link>
	<description>マーケティングコンサルタント，セールスコピーライターが，集客代行，マーケティング戦略，ホームページ（WEBサイト）からの集客，LPコピー制作，リピート・客単価アップ，新規顧客獲得，チラシ・DMその他広告宣伝，売上アップに関して記事を公開しています</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Oct 2021 14:43:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.6</generator>
	<item>
		<title>【事例解説】売上を変化させる「引き算の法則」</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-10-10-minus/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-10-10-minus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2021 14:43:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[リピート]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<category><![CDATA[集客]]></category>
		<category><![CDATA[単価]]></category>
		<category><![CDATA[引き算]]></category>
		<category><![CDATA[営業日]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://up-stats.com/?p=12806</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， 経営軍師の飯山&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/2021-10-10-minus/">【事例解説】売上を変化させる「引き算の法則」</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-10-10-minus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>小規模企業向けに改定した売上が確実に上がる方程式の話</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-09-10-optimize/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-09-10-optimize/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2021 14:39:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[既存顧客]]></category>
		<category><![CDATA[選択]]></category>
		<category><![CDATA[リピート]]></category>
		<category><![CDATA[集客]]></category>
		<category><![CDATA[売上アップ]]></category>
		<category><![CDATA[方程式]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://up-stats.com/?p=12687</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， 経営軍師の飯山&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/2021-09-10-optimize/">小規模企業向けに改定した売上が確実に上がる方程式の話</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-09-10-optimize/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>悪化してうまく行かなくなった状態からの立て直し方</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-12-16-disciplinary/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-12-16-disciplinary/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 14:29:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[ラーメン]]></category>
		<category><![CDATA[立て直し]]></category>
		<category><![CDATA[規律]]></category>
		<category><![CDATA[ポイントシステム]]></category>
		<category><![CDATA[リピート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://up-stats.com/?p=11592</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， &#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/2020-12-16-disciplinary/">悪化してうまく行かなくなった状態からの立て直し方</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-12-16-disciplinary/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>コストを掛けずに売上を改善するシンプルな考え方とやり方</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-11-05-repeat/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-11-05-repeat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2020 14:25:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[リピート]]></category>
		<category><![CDATA[ポイントカード]]></category>
		<category><![CDATA[売上]]></category>
		<category><![CDATA[人件費]]></category>
		<category><![CDATA[コスト]]></category>
		<category><![CDATA[買い物]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://up-stats.com/?p=11446</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， 経営軍師の飯山&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/2020-11-05-repeat/">コストを掛けずに売上を改善するシンプルな考え方とやり方</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-11-05-repeat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>リピート販売が想定されない場合のリピート収益を得る考え方</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-10-20-repeat/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-10-20-repeat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 14:20:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[利益]]></category>
		<category><![CDATA[葬祭]]></category>
		<category><![CDATA[リピート]]></category>
		<category><![CDATA[客単価]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://up-stats.com/?p=11379</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， 経営軍師の飯山&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/2020-10-20-repeat/">リピート販売が想定されない場合のリピート収益を得る考え方</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-10-20-repeat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>顧客満足度改善策を考える上で必要な３つのポイント</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-10-04-client/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-10-04-client/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2020 14:25:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[経営理念]]></category>
		<category><![CDATA[顧客満足度]]></category>
		<category><![CDATA[戦略]]></category>
		<category><![CDATA[顧客]]></category>
		<category><![CDATA[医療施設]]></category>
		<category><![CDATA[介護]]></category>
		<category><![CDATA[効果測定]]></category>
		<category><![CDATA[リピート]]></category>
		<category><![CDATA[目的]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://up-stats.com/?p=11315</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， &#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/2020-10-04-client/">顧客満足度改善策を考える上で必要な３つのポイント</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-10-04-client/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【紹介戦略】「ウチは紹介だけで成り立っています」の真実</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-09-20-referral/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-09-20-referral/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2020 14:32:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[リピート]]></category>
		<category><![CDATA[紹介]]></category>
		<category><![CDATA[新規顧客]]></category>
		<category><![CDATA[集客]]></category>
		<category><![CDATA[既存顧客]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://up-stats.com/?p=11240</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， 経営軍師の飯山&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/2020-09-20-referral/">【紹介戦略】「ウチは紹介だけで成り立っています」の真実</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-09-20-referral/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【例題解説】あなただったら，コレを売りますか？</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/mindset/2020-09-02-ego/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/mindset/2020-09-02-ego/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2020 14:38:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マインドセット]]></category>
		<category><![CDATA[リピート]]></category>
		<category><![CDATA[経営理念]]></category>
		<category><![CDATA[ビジョン]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット]]></category>
		<category><![CDATA[顧客]]></category>
		<category><![CDATA[寿命]]></category>
		<category><![CDATA[方針]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://up-stats.com/?p=11164</guid>

					<description><![CDATA[<p>　 こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， 経営軍師の&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/mindset/2020-09-02-ego/">【例題解説】あなただったら，コレを売りますか？</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/mindset/2020-09-02-ego/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>顧客が欲しいものと売り手が考える価値あるサービスとのギャップ</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-08-12-grandcanyon/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-08-12-grandcanyon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2020 13:28:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[新規病]]></category>
		<category><![CDATA[ギャップ]]></category>
		<category><![CDATA[グランドキャニオン]]></category>
		<category><![CDATA[リピート]]></category>
		<category><![CDATA[客単価アップ]]></category>
		<category><![CDATA[勉強会]]></category>
		<category><![CDATA[集客]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://up-stats.com/?p=11060</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， 経営軍師の飯山&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/2020-08-12-grandcanyon/">顧客が欲しいものと売り手が考える価値あるサービスとのギャップ</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-08-12-grandcanyon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「今の時代，儲かるビジネスはコレ！」という真実</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-05-24%e2%88%92gold-rush/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-05-24%e2%88%92gold-rush/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2020 13:59:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[リピート]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスモデル]]></category>
		<category><![CDATA[儲かるビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[動画編集]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://up-stats.com/?p=10556</guid>

					<description><![CDATA[<p>______________________________&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/2020-05-24%e2%88%92gold-rush/">「今の時代，儲かるビジネスはコレ！」という真実</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-05-24%e2%88%92gold-rush/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using disk: enhanced 
Database Caching 8/9 queries in 0.007 seconds using disk

Served from: up-stats.com @ 2026-04-13 03:50:11 by W3 Total Cache
-->