<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>事例 | 社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</title>
	<atom:link href="https://up-stats.com/tag/%E4%BA%8B%E4%BE%8B/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://up-stats.com</link>
	<description>マーケティングコンサルタント，セールスコピーライターが，集客代行，マーケティング戦略，ホームページ（WEBサイト）からの集客，LPコピー制作，リピート・客単価アップ，新規顧客獲得，チラシ・DMその他広告宣伝，売上アップに関して記事を公開しています</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2020 14:10:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.5</generator>
	<item>
		<title>【事例】成果の出ない言葉の使い方とその理由，改善法</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-06-25-word/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-06-25-word/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2020 14:10:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[マインドセット]]></category>
		<category><![CDATA[コンサルティング]]></category>
		<category><![CDATA[売上アップ]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[言葉]]></category>
		<category><![CDATA[固定観念]]></category>
		<category><![CDATA[凝り固まった思考]]></category>
		<category><![CDATA[学習塾]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://up-stats.com/?p=10780</guid>

					<description><![CDATA[<p>______________________________&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/2020-06-25-word/">【事例】成果の出ない言葉の使い方とその理由，改善法</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-06-25-word/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【事例】プロモーションで大きく空振りしない唯一の方法</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-04-01-research/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-04-01-research/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2020 12:35:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[テストマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[プロモーション]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[顧客リサーチ]]></category>
		<category><![CDATA[顧客インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[倒産]]></category>
		<category><![CDATA[東京商工リサーチ]]></category>
		<category><![CDATA[帝国データバンク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://up-stats.com/?p=10123</guid>

					<description><![CDATA[<p>______________________________&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/2020-04-01-research/">【事例】プロモーションで大きく空振りしない唯一の方法</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-04-01-research/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【事例あり】セミナー集客戦略の基本中の基本</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/%e3%80%90%e4%ba%8b%e4%be%8b%e3%81%82%e3%82%8a%e3%80%91%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e9%9b%86%e5%ae%a2%e6%88%a6%e7%95%a5%e3%81%ae%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e4%b8%ad%e3%81%ae%e5%9f%ba%e6%9c%ac/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/%e3%80%90%e4%ba%8b%e4%be%8b%e3%81%82%e3%82%8a%e3%80%91%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e9%9b%86%e5%ae%a2%e6%88%a6%e7%95%a5%e3%81%ae%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e4%b8%ad%e3%81%ae%e5%9f%ba%e6%9c%ac/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2019 09:18:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[セミナー集客]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://up-stats.com/?p=8111</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 アップスタッツ経営研究会の代表， 集客代行業を&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/%e3%80%90%e4%ba%8b%e4%be%8b%e3%81%82%e3%82%8a%e3%80%91%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e9%9b%86%e5%ae%a2%e6%88%a6%e7%95%a5%e3%81%ae%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e4%b8%ad%e3%81%ae%e5%9f%ba%e6%9c%ac/">【事例あり】セミナー集客戦略の基本中の基本</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/%e3%80%90%e4%ba%8b%e4%be%8b%e3%81%82%e3%82%8a%e3%80%91%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e9%9b%86%e5%ae%a2%e6%88%a6%e7%95%a5%e3%81%ae%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e4%b8%ad%e3%81%ae%e5%9f%ba%e6%9c%ac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【事例有】ホームページに載せる「お客様の声」の「集め方」と「使い方」</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/copywriting/%e3%80%90%e4%ba%8b%e4%be%8b%e6%9c%89%e3%80%91%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%81%ab%e8%bc%89%e3%81%9b%e3%82%8b%e3%80%8c%e3%81%8a%e5%ae%a2%e6%a7%98%e3%81%ae%e5%a3%b0%e3%80%8d/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/copywriting/%e3%80%90%e4%ba%8b%e4%be%8b%e6%9c%89%e3%80%91%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%81%ab%e8%bc%89%e3%81%9b%e3%82%8b%e3%80%8c%e3%81%8a%e5%ae%a2%e6%a7%98%e3%81%ae%e5%a3%b0%e3%80%8d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2018 13:19:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[コピーライティング]]></category>
		<category><![CDATA[お客様の声]]></category>
		<category><![CDATA[権威性]]></category>
		<category><![CDATA[信ぴょう性]]></category>
		<category><![CDATA[ホームページ]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[使い方]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://up-stats.com/?p=5299</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; こんにちは。 札幌市近郊を中心に活動する集客代&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/copywriting/%e3%80%90%e4%ba%8b%e4%be%8b%e6%9c%89%e3%80%91%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%81%ab%e8%bc%89%e3%81%9b%e3%82%8b%e3%80%8c%e3%81%8a%e5%ae%a2%e6%a7%98%e3%81%ae%e5%a3%b0%e3%80%8d/">【事例有】ホームページに載せる「お客様の声」の「集め方」と「使い方」</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/copywriting/%e3%80%90%e4%ba%8b%e4%be%8b%e6%9c%89%e3%80%91%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%81%ab%e8%bc%89%e3%81%9b%e3%82%8b%e3%80%8c%e3%81%8a%e5%ae%a2%e6%a7%98%e3%81%ae%e5%a3%b0%e3%80%8d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【マインド】集客で成果が出る人と出ない人の違い【事例】</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/%e3%80%90%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%89%e3%80%91%e9%9b%86%e5%ae%a2%e3%81%a7%e6%88%90%e6%9e%9c%e3%81%8c%e5%87%ba%e3%82%8b%e4%ba%ba%e3%81%a8%e5%87%ba%e3%81%aa%e3%81%84%e4%ba%ba%e3%81%ae%e9%81%95/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/%e3%80%90%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%89%e3%80%91%e9%9b%86%e5%ae%a2%e3%81%a7%e6%88%90%e6%9e%9c%e3%81%8c%e5%87%ba%e3%82%8b%e4%ba%ba%e3%81%a8%e5%87%ba%e3%81%aa%e3%81%84%e4%ba%ba%e3%81%ae%e9%81%95/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2018 13:49:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[マインドセット]]></category>
		<category><![CDATA[コンサルティング]]></category>
		<category><![CDATA[集客]]></category>
		<category><![CDATA[成果]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://up-stats.com/?p=5246</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; こんにちは。 札幌市近郊を中心に活動する集客代&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/%e3%80%90%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%89%e3%80%91%e9%9b%86%e5%ae%a2%e3%81%a7%e6%88%90%e6%9e%9c%e3%81%8c%e5%87%ba%e3%82%8b%e4%ba%ba%e3%81%a8%e5%87%ba%e3%81%aa%e3%81%84%e4%ba%ba%e3%81%ae%e9%81%95/">【マインド】集客で成果が出る人と出ない人の違い【事例】</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/%e3%80%90%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%89%e3%80%91%e9%9b%86%e5%ae%a2%e3%81%a7%e6%88%90%e6%9e%9c%e3%81%8c%e5%87%ba%e3%82%8b%e4%ba%ba%e3%81%a8%e5%87%ba%e3%81%aa%e3%81%84%e4%ba%ba%e3%81%ae%e9%81%95/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using disk: enhanced 
Database Caching 8/9 queries in 0.008 seconds using disk

Served from: up-stats.com @ 2026-04-13 05:08:52 by W3 Total Cache
-->