<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>スタバ | 社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</title>
	<atom:link href="https://up-stats.com/tag/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%90/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://up-stats.com</link>
	<description>マーケティングコンサルタント，セールスコピーライターが，集客代行，マーケティング戦略，ホームページ（WEBサイト）からの集客，LPコピー制作，リピート・客単価アップ，新規顧客獲得，チラシ・DMその他広告宣伝，売上アップに関して記事を公開しています</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2020 14:23:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.6</generator>
	<item>
		<title>【事例解説】既存客にこそ基本的な説明をすべき理由</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-07-17-app/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-07-17-app/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2020 14:23:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[スタバ]]></category>
		<category><![CDATA[フラペチーノ]]></category>
		<category><![CDATA[デリバリー]]></category>
		<category><![CDATA[カピバラさん]]></category>
		<category><![CDATA[リピート購入]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://up-stats.com/?p=10908</guid>

					<description><![CDATA[<p>______________________________&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/2020-07-17-app/">【事例解説】既存客にこそ基本的な説明をすべき理由</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-07-17-app/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>仕事の効率を高める方法についての具体的考察</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/technique/2020-07-16-concentration/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/technique/2020-07-16-concentration/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2020 08:03:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仕事術]]></category>
		<category><![CDATA[秘訣]]></category>
		<category><![CDATA[スタバ]]></category>
		<category><![CDATA[測定]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット]]></category>
		<category><![CDATA[効率]]></category>
		<category><![CDATA[集中力]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://up-stats.com/?p=10904</guid>

					<description><![CDATA[<p>______________________________&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/technique/2020-07-16-concentration/">仕事の効率を高める方法についての具体的考察</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/technique/2020-07-16-concentration/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【事例】品質ではない要素から差別化して販売するための考え方</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-05-27-tester/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-05-27-tester/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2020 14:25:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[テスター]]></category>
		<category><![CDATA[バリスタ]]></category>
		<category><![CDATA[カップテイスター]]></category>
		<category><![CDATA[用途]]></category>
		<category><![CDATA[スタバ]]></category>
		<category><![CDATA[コーヒー]]></category>
		<category><![CDATA[マーケッター]]></category>
		<category><![CDATA[顧客]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://up-stats.com/?p=10574</guid>

					<description><![CDATA[<p>______________________________&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/2020-05-27-tester/">【事例】品質ではない要素から差別化して販売するための考え方</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-05-27-tester/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>社長・経営者にふさわしい働く時間と働く場所の「基準」と考え方</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/technique/2019-12-01-worktime/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/technique/2019-12-01-worktime/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2019 13:58:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仕事術]]></category>
		<category><![CDATA[休日]]></category>
		<category><![CDATA[レンタルオフィス]]></category>
		<category><![CDATA[サードプレイス]]></category>
		<category><![CDATA[働く時間]]></category>
		<category><![CDATA[社畜]]></category>
		<category><![CDATA[スタバ]]></category>
		<category><![CDATA[経営者]]></category>
		<category><![CDATA[社長]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://up-stats.com/?p=9300</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， &#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/technique/2019-12-01-worktime/">社長・経営者にふさわしい働く時間と働く場所の「基準」と考え方</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/technique/2019-12-01-worktime/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【閲覧注意】構造的に儲けることが極めて難しい業種</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/essay/2019-11-28-cafe-shop/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/essay/2019-11-28-cafe-shop/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2019 13:33:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[エッセイ（随筆）]]></category>
		<category><![CDATA[飲食業界]]></category>
		<category><![CDATA[単価]]></category>
		<category><![CDATA[粗利]]></category>
		<category><![CDATA[利益]]></category>
		<category><![CDATA[儲かる]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[回転率]]></category>
		<category><![CDATA[スタバ]]></category>
		<category><![CDATA[喫茶店]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://up-stats.com/?p=9287</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， &#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/essay/2019-11-28-cafe-shop/">【閲覧注意】構造的に儲けることが極めて難しい業種</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/essay/2019-11-28-cafe-shop/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>仲間の存在は生産性アップ？生産性ダウン？</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/essay/2019-11-16-friend/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/essay/2019-11-16-friend/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Nov 2019 12:57:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[エッセイ（随筆）]]></category>
		<category><![CDATA[経営者]]></category>
		<category><![CDATA[勉強]]></category>
		<category><![CDATA[生産性]]></category>
		<category><![CDATA[孤独]]></category>
		<category><![CDATA[受験]]></category>
		<category><![CDATA[成績]]></category>
		<category><![CDATA[男子高校生]]></category>
		<category><![CDATA[スタバ]]></category>
		<category><![CDATA[テスト]]></category>
		<category><![CDATA[女子高生]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://up-stats.com/?p=9221</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， 集客代行業をし&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/essay/2019-11-16-friend/">仲間の存在は生産性アップ？生産性ダウン？</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/essay/2019-11-16-friend/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>経営者のための「気分が乗らない」原因と対処法</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/technique/2019-10-07-downer/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/technique/2019-10-07-downer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2019 14:05:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仕事術]]></category>
		<category><![CDATA[スタバ]]></category>
		<category><![CDATA[モチベーション]]></category>
		<category><![CDATA[経営者]]></category>
		<category><![CDATA[気が乗らない]]></category>
		<category><![CDATA[管理職]]></category>
		<category><![CDATA[二度寝]]></category>
		<category><![CDATA[ポモドーロテクニック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://up-stats.com/?p=9005</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 アップスタッツ経営研究会あらため， アップスタ&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/technique/2019-10-07-downer/">経営者のための「気分が乗らない」原因と対処法</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/technique/2019-10-07-downer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【客単価アップ】４０円が高く感じて５万円が安く感じる理由</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/2019-07-10-kotanka/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/2019-07-10-kotanka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2019 14:04:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[スタバ]]></category>
		<category><![CDATA[客単価アップ]]></category>
		<category><![CDATA[値上げ]]></category>
		<category><![CDATA[ラーメン]]></category>
		<category><![CDATA[高付加価値]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://up-stats.com/?p=8470</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 アップスタッツ経営研究会の代表， 集客代行業を&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/2019-07-10-kotanka/">【客単価アップ】４０円が高く感じて５万円が安く感じる理由</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/2019-07-10-kotanka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>決断の遅れはどんな事態を引き起こすのか</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/essay/2019-07-01-decision/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/essay/2019-07-01-decision/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2019 11:45:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[エッセイ（随筆）]]></category>
		<category><![CDATA[飛行機]]></category>
		<category><![CDATA[空港]]></category>
		<category><![CDATA[バス]]></category>
		<category><![CDATA[スタバ]]></category>
		<category><![CDATA[決断]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://up-stats.com/?p=8409</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; こんにちは。 アップスタッツ経営研究会の代表，&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/essay/2019-07-01-decision/">決断の遅れはどんな事態を引き起こすのか</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/essay/2019-07-01-decision/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>社長が最も生産性を発揮する仕事をするための考え方と方法</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/technique/2019-06-10-thought/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/technique/2019-06-10-thought/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2019 14:48:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仕事術]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[スタバ]]></category>
		<category><![CDATA[セミナー]]></category>
		<category><![CDATA[思考労働]]></category>
		<category><![CDATA[売上アップ]]></category>
		<category><![CDATA[生産性]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>
		<category><![CDATA[仕組み化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://up-stats.com/?p=8303</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 アップスタッツ経営研究会の代表， 集客代行業を&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/technique/2019-06-10-thought/">社長が最も生産性を発揮する仕事をするための考え方と方法</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/technique/2019-06-10-thought/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using disk: enhanced 
Database Caching 8/9 queries in 0.007 seconds using disk

Served from: up-stats.com @ 2026-04-13 02:22:55 by W3 Total Cache
-->