<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>儲かる | 社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</title>
	<atom:link href="https://up-stats.com/tag/%E5%84%B2%E3%81%8B%E3%82%8B/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://up-stats.com</link>
	<description>マーケティングコンサルタント，セールスコピーライターが，集客代行，マーケティング戦略，ホームページ（WEBサイト）からの集客，LPコピー制作，リピート・客単価アップ，新規顧客獲得，チラシ・DMその他広告宣伝，売上アップに関して記事を公開しています</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Feb 2021 14:40:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.6</generator>
	<item>
		<title>売上を上げても儲からない構造上の欠陥とその対策の考え方</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-02-25-profit/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-02-25-profit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2021 14:40:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[集客]]></category>
		<category><![CDATA[仕組み化]]></category>
		<category><![CDATA[利益]]></category>
		<category><![CDATA[儲かる]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://up-stats.com/?p=11887</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， 経営軍師の飯山&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/2021-02-25-profit/">売上を上げても儲からない構造上の欠陥とその対策の考え方</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-02-25-profit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>チラシで集客して儲けるために必要なこと</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-10-02-blueprint/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-10-02-blueprint/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2020 14:40:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[仕組み]]></category>
		<category><![CDATA[利益]]></category>
		<category><![CDATA[儲かる]]></category>
		<category><![CDATA[設計図]]></category>
		<category><![CDATA[折込]]></category>
		<category><![CDATA[集客]]></category>
		<category><![CDATA[反応率]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://up-stats.com/?p=11306</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， &#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/2020-10-02-blueprint/">チラシで集客して儲けるために必要なこと</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-10-02-blueprint/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>短期的に儲けることについてのシンプルな考え方</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-03-07-profit/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-03-07-profit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2020 12:20:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[売上]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[サブスクリプション]]></category>
		<category><![CDATA[粗利]]></category>
		<category><![CDATA[利益]]></category>
		<category><![CDATA[儲かる]]></category>
		<category><![CDATA[短期的]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://up-stats.com/?p=9967</guid>

					<description><![CDATA[<p>______________________________&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/2020-03-07-profit/">短期的に儲けることについてのシンプルな考え方</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-03-07-profit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【閲覧注意】構造的に儲けることが極めて難しい業種</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/essay/2019-11-28-cafe-shop/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/essay/2019-11-28-cafe-shop/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2019 13:33:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[エッセイ（随筆）]]></category>
		<category><![CDATA[スタバ]]></category>
		<category><![CDATA[喫茶店]]></category>
		<category><![CDATA[飲食業界]]></category>
		<category><![CDATA[単価]]></category>
		<category><![CDATA[粗利]]></category>
		<category><![CDATA[利益]]></category>
		<category><![CDATA[儲かる]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[回転率]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://up-stats.com/?p=9287</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， &#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/essay/2019-11-28-cafe-shop/">【閲覧注意】構造的に儲けることが極めて難しい業種</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/essay/2019-11-28-cafe-shop/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>時代を超えて成果を出し続けるための「チラシ集客戦略」</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/2019-11-13-chirashi/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/2019-11-13-chirashi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2019 14:23:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[チラシ]]></category>
		<category><![CDATA[戦略]]></category>
		<category><![CDATA[戦術]]></category>
		<category><![CDATA[仕組み]]></category>
		<category><![CDATA[利益]]></category>
		<category><![CDATA[儲かる]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルデバイス]]></category>
		<category><![CDATA[紙]]></category>
		<category><![CDATA[印刷]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://up-stats.com/?p=9203</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， &#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/2019-11-13-chirashi/">時代を超えて成果を出し続けるための「チラシ集客戦略」</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/2019-11-13-chirashi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>あるメディア（媒体）で集客に成功して儲けた弊社顧客事例</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/2019-11-07-tactics/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/2019-11-07-tactics/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2019 12:57:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[メディア]]></category>
		<category><![CDATA[集客]]></category>
		<category><![CDATA[売上]]></category>
		<category><![CDATA[媒体]]></category>
		<category><![CDATA[戦略]]></category>
		<category><![CDATA[戦術]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[会社]]></category>
		<category><![CDATA[利益]]></category>
		<category><![CDATA[儲かる]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://up-stats.com/?p=9157</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， &#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/2019-11-07-tactics/">あるメディア（媒体）で集客に成功して儲けた弊社顧客事例</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/2019-11-07-tactics/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using disk: enhanced 
Database Caching 8/9 queries in 0.010 seconds using disk

Served from: up-stats.com @ 2026-04-13 05:09:50 by W3 Total Cache
-->