<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>営業 | 社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</title>
	<atom:link href="https://up-stats.com/tag/%E5%96%B6%E6%A5%AD/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://up-stats.com</link>
	<description>マーケティングコンサルタント，セールスコピーライターが，集客代行，マーケティング戦略，ホームページ（WEBサイト）からの集客，LPコピー制作，リピート・客単価アップ，新規顧客獲得，チラシ・DMその他広告宣伝，売上アップに関して記事を公開しています</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2021 14:54:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.5</generator>
	<item>
		<title>【実例解説】どちらが自分にあった収益獲得モデルなのか</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-07-01-model/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-07-01-model/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2021 14:54:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[セールス]]></category>
		<category><![CDATA[ハイリスク・ハイリターン]]></category>
		<category><![CDATA[継続課金モデル]]></category>
		<category><![CDATA[気質]]></category>
		<category><![CDATA[社長]]></category>
		<category><![CDATA[一発屋]]></category>
		<category><![CDATA[営業]]></category>
		<category><![CDATA[収益モデル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://up-stats.com/?p=12389</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， 経営軍師の飯山&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/2021-07-01-model/">【実例解説】どちらが自分にあった収益獲得モデルなのか</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-07-01-model/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>あなたが集客で困っているのは，これらのうちどれですか？</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-06-01-survey/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-06-01-survey/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2021 14:44:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[集客]]></category>
		<category><![CDATA[問題]]></category>
		<category><![CDATA[障害]]></category>
		<category><![CDATA[営業]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://up-stats.com/?p=12268</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， 経営軍師の飯山&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/2021-06-01-survey/">あなたが集客で困っているのは，これらのうちどれですか？</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-06-01-survey/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>お願いだから店舗接客でコレはやめてほしい</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/sales/2021-05-16-pressure/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/sales/2021-05-16-pressure/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2021 14:50:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[セールス]]></category>
		<category><![CDATA[営業]]></category>
		<category><![CDATA[接客]]></category>
		<category><![CDATA[店舗]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://up-stats.com/?p=12208</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， 経営軍師の飯山&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/sales/2021-05-16-pressure/">お願いだから店舗接客でコレはやめてほしい</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/sales/2021-05-16-pressure/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「利益がないと会社は存続できない」に関するウソホント</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/essay/2020-01-25-faith/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/essay/2020-01-25-faith/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2020 14:37:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[エッセイ（随筆）]]></category>
		<category><![CDATA[会社]]></category>
		<category><![CDATA[単価]]></category>
		<category><![CDATA[粗利]]></category>
		<category><![CDATA[利益]]></category>
		<category><![CDATA[営業]]></category>
		<category><![CDATA[信念]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://up-stats.com/?p=9755</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， &#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/essay/2020-01-25-faith/">「利益がないと会社は存続できない」に関するウソホント</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/essay/2020-01-25-faith/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>顧客の信用をぶち壊す，ついやりがちな「コレ」</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/essay/2020-01-19-distrust/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/essay/2020-01-19-distrust/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2020 14:40:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[エッセイ（随筆）]]></category>
		<category><![CDATA[コンサルティング]]></category>
		<category><![CDATA[質問]]></category>
		<category><![CDATA[信用]]></category>
		<category><![CDATA[セールス]]></category>
		<category><![CDATA[コミュニケーション]]></category>
		<category><![CDATA[信頼]]></category>
		<category><![CDATA[営業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://up-stats.com/?p=9694</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， &#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/essay/2020-01-19-distrust/">顧客の信用をぶち壊す，ついやりがちな「コレ」</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/essay/2020-01-19-distrust/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using disk: enhanced 
Database Caching 8/9 queries in 0.008 seconds using disk

Served from: up-stats.com @ 2026-04-13 02:22:43 by W3 Total Cache
-->