<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ターゲット | 社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</title>
	<atom:link href="https://up-stats.com/tag/%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%B2%E3%83%83%E3%83%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://up-stats.com</link>
	<description>マーケティングコンサルタント，セールスコピーライターが，集客代行，マーケティング戦略，ホームページ（WEBサイト）からの集客，LPコピー制作，リピート・客単価アップ，新規顧客獲得，チラシ・DMその他広告宣伝，売上アップに関して記事を公開しています</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Apr 2022 14:06:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.5</generator>
	<item>
		<title>顧客に価値を伝えようとする「前」に意識しておきたいひとつの要素</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/2022-04-04-who/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/2022-04-04-who/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 14:06:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[ベネフィット]]></category>
		<category><![CDATA[割引]]></category>
		<category><![CDATA[ターゲット]]></category>
		<category><![CDATA[顧客]]></category>
		<category><![CDATA[価値]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://up-stats.com/?p=13486</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， 経営軍師の飯山&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/2022-04-04-who/">顧客に価値を伝えようとする「前」に意識しておきたいひとつの要素</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/2022-04-04-who/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>思考労働は肉体労働よりも大変なのに「楽だ」と見られるカラクリ</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/essay/2022-02-16-thinking/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/essay/2022-02-16-thinking/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2022 14:35:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[エッセイ（随筆）]]></category>
		<category><![CDATA[ターゲット]]></category>
		<category><![CDATA[チラシ]]></category>
		<category><![CDATA[思考労働]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>
		<category><![CDATA[肉体労働]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://up-stats.com/?p=13317</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， 経営軍師の飯山&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/essay/2022-02-16-thinking/">思考労働は肉体労働よりも大変なのに「楽だ」と見られるカラクリ</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/essay/2022-02-16-thinking/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【質疑応答】注意を引いて集客に繋げるための具体例</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/2022-02-09-target/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/2022-02-09-target/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 14:35:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[ターゲット]]></category>
		<category><![CDATA[マーケッター]]></category>
		<category><![CDATA[顧客]]></category>
		<category><![CDATA[注意]]></category>
		<category><![CDATA[リサーチ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://up-stats.com/?p=13295</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， 経営軍師の飯山&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/2022-02-09-target/">【質疑応答】注意を引いて集客に繋げるための具体例</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/2022-02-09-target/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>商品は顧客を写す鏡であるという当たり前の忘れてはいけない話</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-09-17-product/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-09-17-product/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2021 14:57:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[ターゲット]]></category>
		<category><![CDATA[集客]]></category>
		<category><![CDATA[顧客]]></category>
		<category><![CDATA[価値]]></category>
		<category><![CDATA[商品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://up-stats.com/?p=12717</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， 経営軍師の飯山&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/2021-09-17-product/">商品は顧客を写す鏡であるという当たり前の忘れてはいけない話</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-09-17-product/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【実例解説】想定外のターゲットを集客してしまった原因と対策</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-06-05-miss-target/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-06-05-miss-target/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2021 14:41:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[新橋]]></category>
		<category><![CDATA[赤ちょうちん]]></category>
		<category><![CDATA[居酒屋]]></category>
		<category><![CDATA[ターゲット]]></category>
		<category><![CDATA[サラリーマン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://up-stats.com/?p=12283</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， 経営軍師の飯山&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/2021-06-05-miss-target/">【実例解説】想定外のターゲットを集客してしまった原因と対策</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-06-05-miss-target/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【質疑応答】高齢者層を集客するための３つのステップ</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-06-04-senior/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-06-04-senior/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 14:45:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[ターゲット]]></category>
		<category><![CDATA[集客]]></category>
		<category><![CDATA[媒体]]></category>
		<category><![CDATA[高齢者層]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://up-stats.com/?p=12280</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， 経営軍師の飯山&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/2021-06-04-senior/">【質疑応答】高齢者層を集客するための３つのステップ</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-06-04-senior/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【事例解説】集客法が噛み合わなくて失敗した話</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-06-02-carpet/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-06-02-carpet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2021 14:31:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[媒体]]></category>
		<category><![CDATA[ターゲット]]></category>
		<category><![CDATA[メディア]]></category>
		<category><![CDATA[集客]]></category>
		<category><![CDATA[セールスコピー]]></category>
		<category><![CDATA[コンサルタント]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://up-stats.com/?p=12272</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， 経営軍師の飯山&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/2021-06-02-carpet/">【事例解説】集客法が噛み合わなくて失敗した話</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-06-02-carpet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ターゲットの望むベネフィットを提案しないと売れないという話</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-04-11-targetbenefit/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-04-11-targetbenefit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2021 14:40:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[ベネフィット]]></category>
		<category><![CDATA[ターゲット]]></category>
		<category><![CDATA[トヨタ]]></category>
		<category><![CDATA[クラウン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://up-stats.com/?p=12068</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， 経営軍師の飯山&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/2021-04-11-targetbenefit/">ターゲットの望むベネフィットを提案しないと売れないという話</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-04-11-targetbenefit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>成約率を上げるための「当たり前」すぎるシンプルな考え方</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/copywriting/2020-01-26-best-for-me/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/copywriting/2020-01-26-best-for-me/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2020 13:48:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コピーライティング]]></category>
		<category><![CDATA[ターゲット]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<category><![CDATA[LP]]></category>
		<category><![CDATA[成約率]]></category>
		<category><![CDATA[コピー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://up-stats.com/?p=9760</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， &#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/copywriting/2020-01-26-best-for-me/">成約率を上げるための「当たり前」すぎるシンプルな考え方</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/copywriting/2020-01-26-best-for-me/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>コレが怖くてブログ・メルマガが書けない…その３つの解消法</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/copywriting/2019-07-12-me/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/copywriting/2019-07-12-me/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2019 14:43:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コピーライティング]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[メルマガ]]></category>
		<category><![CDATA[ターゲット]]></category>
		<category><![CDATA[ペルソナ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://up-stats.com/?p=8486</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 アップスタッツ経営研究会の代表， 集客代行業を&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/copywriting/2019-07-12-me/">コレが怖くてブログ・メルマガが書けない…その３つの解消法</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/copywriting/2019-07-12-me/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using disk: enhanced 
Database Caching using disk

Served from: up-stats.com @ 2026-04-13 18:07:40 by W3 Total Cache
-->