<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>リサーチ | 社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</title>
	<atom:link href="https://up-stats.com/tag/%e3%83%aa%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%81/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://up-stats.com</link>
	<description>マーケティングコンサルタント，セールスコピーライターが，集客代行，マーケティング戦略，ホームページ（WEBサイト）からの集客，LPコピー制作，リピート・客単価アップ，新規顧客獲得，チラシ・DMその他広告宣伝，売上アップに関して記事を公開しています</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Mar 2022 14:24:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.6</generator>
	<item>
		<title>成約率を上げるために集客の打ち手を実行した後にやるべきこと</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/2022-03-11-after/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/2022-03-11-after/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2022 14:24:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[見込み客]]></category>
		<category><![CDATA[打ち手]]></category>
		<category><![CDATA[想定ターゲット]]></category>
		<category><![CDATA[リサーチ]]></category>
		<category><![CDATA[集客]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://up-stats.com/?p=13400</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， 経営軍師の飯山&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/2022-03-11-after/">成約率を上げるために集客の打ち手を実行した後にやるべきこと</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/2022-03-11-after/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>チラシ・広告で信憑性を上げて問い合わせや申込みを増やすテクニック</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/copywriting/2022-02-25-fact/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/copywriting/2022-02-25-fact/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2022 14:47:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コピーライティング]]></category>
		<category><![CDATA[DM]]></category>
		<category><![CDATA[リサーチ]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<category><![CDATA[事実]]></category>
		<category><![CDATA[タウンプラス]]></category>
		<category><![CDATA[売り込み臭さ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://up-stats.com/?p=13349</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， 経営軍師の飯山&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/copywriting/2022-02-25-fact/">チラシ・広告で信憑性を上げて問い合わせや申込みを増やすテクニック</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/copywriting/2022-02-25-fact/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【質疑応答】注意を引いて集客に繋げるための具体例</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/2022-02-09-target/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/2022-02-09-target/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 14:35:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[リサーチ]]></category>
		<category><![CDATA[ターゲット]]></category>
		<category><![CDATA[マーケッター]]></category>
		<category><![CDATA[顧客]]></category>
		<category><![CDATA[注意]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://up-stats.com/?p=13295</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， 経営軍師の飯山&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/2022-02-09-target/">【質疑応答】注意を引いて集客に繋げるための具体例</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/2022-02-09-target/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【事例】集客初心者は何から手を付けたらいいのか</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/2022-01-28-research/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/2022-01-28-research/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2022 14:46:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[リサーチ]]></category>
		<category><![CDATA[集客]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://up-stats.com/?p=13246</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， 経営軍師の飯山&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/2022-01-28-research/">【事例】集客初心者は何から手を付けたらいいのか</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/2022-01-28-research/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>誰でもマーケティングの天才と同じような成果を手に入れる方法</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-12-01-test/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-12-01-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 14:47:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[キャンペーン]]></category>
		<category><![CDATA[テスト]]></category>
		<category><![CDATA[リサーチ]]></category>
		<category><![CDATA[改善]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://up-stats.com/?p=13022</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， 経営軍師の飯山&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/2021-12-01-test/">誰でもマーケティングの天才と同じような成果を手に入れる方法</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-12-01-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>顧客リサーチのやり方と3つのテクニック</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-11-29-interview/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-11-29-interview/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 13:56:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[リサーチ]]></category>
		<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[顧客リサーチ]]></category>
		<category><![CDATA[通話]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://up-stats.com/?p=13016</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， 経営軍師の飯山&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/2021-11-29-interview/">顧客リサーチのやり方と3つのテクニック</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-11-29-interview/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>これだけは知っておきたいマーケティング・リサーチ３つとその理由</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-11-27-research/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-11-27-research/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2021 14:35:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[リサーチ]]></category>
		<category><![CDATA[競合]]></category>
		<category><![CDATA[顧客]]></category>
		<category><![CDATA[商品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://up-stats.com/?p=13008</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， 経営軍師の飯山&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/2021-11-27-research/">これだけは知っておきたいマーケティング・リサーチ３つとその理由</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-11-27-research/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>顧客の欲求を掴んでプロモーションに活かす前に知るべき一つの点</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-10-23-research/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-10-23-research/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2021 14:55:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[リサーチ]]></category>
		<category><![CDATA[欲求]]></category>
		<category><![CDATA[コミュニケーション]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://up-stats.com/?p=12861</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， 経営軍師の飯山&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/2021-10-23-research/">顧客の欲求を掴んでプロモーションに活かす前に知るべき一つの点</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-10-23-research/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>他所ではあまり聞けないマーケティング・リサーチの勘所</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-02-09-research/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-02-09-research/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 14:22:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[リサーチ]]></category>
		<category><![CDATA[キャンペーン]]></category>
		<category><![CDATA[顧客]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://up-stats.com/?p=11825</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， 経営軍師の飯山&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/2021-02-09-research/">他所ではあまり聞けないマーケティング・リサーチの勘所</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-02-09-research/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>集客コストを下げてより早く成果を出す基本的な考え方</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-11-03-research/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-11-03-research/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2020 14:34:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[リサーチ]]></category>
		<category><![CDATA[テストマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[集客]]></category>
		<category><![CDATA[スキル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://up-stats.com/?p=11431</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， 経営軍師の飯山&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/2020-11-03-research/">集客コストを下げてより早く成果を出す基本的な考え方</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-11-03-research/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using disk: enhanced 
Database Caching 8/9 queries in 0.007 seconds using disk

Served from: up-stats.com @ 2026-04-13 02:24:09 by W3 Total Cache
-->