<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>広告代理店 | 社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</title>
	<atom:link href="https://up-stats.com/tag/%E5%BA%83%E5%91%8A%E4%BB%A3%E7%90%86%E5%BA%97/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://up-stats.com</link>
	<description>マーケティングコンサルタント，セールスコピーライターが，集客代行，マーケティング戦略，ホームページ（WEBサイト）からの集客，LPコピー制作，リピート・客単価アップ，新規顧客獲得，チラシ・DMその他広告宣伝，売上アップに関して記事を公開しています</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 May 2022 14:30:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.5</generator>
	<item>
		<title>成果の出ている広告を台無しにしてしまう3つの原因</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/2022-05-30-keep/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/2022-05-30-keep/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2022 14:30:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[反応]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<category><![CDATA[チラシ]]></category>
		<category><![CDATA[成果]]></category>
		<category><![CDATA[広告代理店]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://up-stats.com/?p=13703</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 アップスタッツの飯山です。 &#160; &#038;n&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/2022-05-30-keep/">成果の出ている広告を台無しにしてしまう3つの原因</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/2022-05-30-keep/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Q ぶっちゃけ広告代理店はあてにならないんですね？</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/copywriting/2022-01-22-ad/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/copywriting/2022-01-22-ad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2022 14:50:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コピーライティング]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<category><![CDATA[反応率]]></category>
		<category><![CDATA[成果]]></category>
		<category><![CDATA[媒体]]></category>
		<category><![CDATA[広告代理店]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://up-stats.com/?p=13220</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， 経営軍師の飯山&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/copywriting/2022-01-22-ad/">Q ぶっちゃけ広告代理店はあてにならないんですね？</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/copywriting/2022-01-22-ad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>広告宣伝費を無駄にしないために社長が身につけたい知識レベル</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/copywriting/2022-01-19-level/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/copywriting/2022-01-19-level/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 14:54:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コピーライティング]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<category><![CDATA[広告代理店]]></category>
		<category><![CDATA[提案]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://up-stats.com/?p=13210</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， 経営軍師の飯山&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/copywriting/2022-01-19-level/">広告宣伝費を無駄にしないために社長が身につけたい知識レベル</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/copywriting/2022-01-19-level/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「広告費はいくら掛けたらいいのか」というえげつない質問とその理由</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-06-03-ad-cost/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-06-03-ad-cost/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 14:54:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[集客]]></category>
		<category><![CDATA[心理誘導]]></category>
		<category><![CDATA[広告代理店]]></category>
		<category><![CDATA[広告費]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://up-stats.com/?p=12277</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， 経営軍師の飯山&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/2021-06-03-ad-cost/">「広告費はいくら掛けたらいいのか」というえげつない質問とその理由</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-06-03-ad-cost/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>広告費の高い安いをどのような基準や考え方で判断したらいいのか</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-11-25-ad/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-11-25-ad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 13:46:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[交通広告]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<category><![CDATA[集客]]></category>
		<category><![CDATA[広告代理店]]></category>
		<category><![CDATA[公共交通機関]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://up-stats.com/?p=11521</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， 経営軍師の飯山&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/2020-11-25-ad/">広告費の高い安いをどのような基準や考え方で判断したらいいのか</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-11-25-ad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>売上アップ・集客の方法論を考えるときに必要な一つの基準</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-08-31-border/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-08-31-border/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 14:35:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[広告代理店]]></category>
		<category><![CDATA[最少害]]></category>
		<category><![CDATA[テレビCM]]></category>
		<category><![CDATA[迷いの種]]></category>
		<category><![CDATA[集客]]></category>
		<category><![CDATA[売上アップ]]></category>
		<category><![CDATA[経営者]]></category>
		<category><![CDATA[社長]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://up-stats.com/?p=11153</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， &#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/2020-08-31-border/">売上アップ・集客の方法論を考えるときに必要な一つの基準</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-08-31-border/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ウェブページからの集客・売上アップ改善の基本的な考え方</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-04-19-cr/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-04-19-cr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2020 13:50:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[広告代理店]]></category>
		<category><![CDATA[アクセス]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブ集客]]></category>
		<category><![CDATA[成約率]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://up-stats.com/?p=10280</guid>

					<description><![CDATA[<p>______________________________&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/2020-04-19-cr/">ウェブページからの集客・売上アップ改善の基本的な考え方</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-04-19-cr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>単純明快で果てしない「ブランド」の作り方</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-02-21-branding/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-02-21-branding/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2020 13:49:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[カピバラ]]></category>
		<category><![CDATA[チラシ]]></category>
		<category><![CDATA[ブランド]]></category>
		<category><![CDATA[広告代理店]]></category>
		<category><![CDATA[ブランディング]]></category>
		<category><![CDATA[モレスキン]]></category>
		<category><![CDATA[地政学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://up-stats.com/?p=9884</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， &#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/2020-02-21-branding/">単純明快で果てしない「ブランド」の作り方</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/2020-02-21-branding/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>必ず成果が出る行動をしても成果が出ない原因</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/2019-12-25-marketing/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/2019-12-25-marketing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Dec 2019 14:26:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[広告代理店]]></category>
		<category><![CDATA[オフライン]]></category>
		<category><![CDATA[学習]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://up-stats.com/?p=9470</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， &#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/2019-12-25-marketing/">必ず成果が出る行動をしても成果が出ない原因</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/2019-12-25-marketing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>マーケティング戦略として，いかに攻撃をして敵を作るのか</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/2019-10-05-attack/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/2019-10-05-attack/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Oct 2019 14:43:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[アップル]]></category>
		<category><![CDATA[マーケッター]]></category>
		<category><![CDATA[広告代理店]]></category>
		<category><![CDATA[スティーブジョブズ]]></category>
		<category><![CDATA[ホームページ制作業者]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://up-stats.com/?p=8992</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 アップスタッツ経営研究会あらため， アップスタ&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/2019-10-05-attack/">マーケティング戦略として，いかに攻撃をして敵を作るのか</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/2019-10-05-attack/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using disk: enhanced 
Database Caching 8/9 queries in 0.009 seconds using disk

Served from: up-stats.com @ 2026-04-13 02:23:30 by W3 Total Cache
-->