<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>マーケッター | 社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</title>
	<atom:link href="https://up-stats.com/tag/%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BC/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://up-stats.com</link>
	<description>マーケティングコンサルタント，セールスコピーライターが，集客代行，マーケティング戦略，ホームページ（WEBサイト）からの集客，LPコピー制作，リピート・客単価アップ，新規顧客獲得，チラシ・DMその他広告宣伝，売上アップに関して記事を公開しています</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Feb 2022 14:35:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.5</generator>
	<item>
		<title>【質疑応答】注意を引いて集客に繋げるための具体例</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/2022-02-09-target/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/2022-02-09-target/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 14:35:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[リサーチ]]></category>
		<category><![CDATA[ターゲット]]></category>
		<category><![CDATA[マーケッター]]></category>
		<category><![CDATA[顧客]]></category>
		<category><![CDATA[注意]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://up-stats.com/?p=13295</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， 経営軍師の飯山&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/2022-02-09-target/">【質疑応答】注意を引いて集客に繋げるための具体例</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/2022-02-09-target/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>真実に直面する恐怖と試される起業マインドの話</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-12-18-confront/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-12-18-confront/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2021 14:53:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[世界観]]></category>
		<category><![CDATA[集客]]></category>
		<category><![CDATA[マーケッター]]></category>
		<category><![CDATA[料理人]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://up-stats.com/?p=13081</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， 経営軍師の飯山&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/2021-12-18-confront/">真実に直面する恐怖と試される起業マインドの話</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-12-18-confront/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>顧客に何をさせたいのかよくわからなかった話</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-11-24-cta/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-11-24-cta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2021 14:04:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[マーケッター]]></category>
		<category><![CDATA[行動]]></category>
		<category><![CDATA[ツイッター]]></category>
		<category><![CDATA[インスタントラーメン]]></category>
		<category><![CDATA[サッポロ一番みそラーメン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://up-stats.com/?p=12989</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， 経営軍師の飯山&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/2021-11-24-cta/">顧客に何をさせたいのかよくわからなかった話</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-11-24-cta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>人生から「勉強になります」を追放しよう</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/essay/2021-11-16-action/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/essay/2021-11-16-action/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 14:50:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[エッセイ（随筆）]]></category>
		<category><![CDATA[コンサルティング]]></category>
		<category><![CDATA[マーケッター]]></category>
		<category><![CDATA[勉強]]></category>
		<category><![CDATA[アドバイス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://up-stats.com/?p=12957</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， 経営軍師の飯山&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/essay/2021-11-16-action/">人生から「勉強になります」を追放しよう</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/essay/2021-11-16-action/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>集客・売上げアップの成果が伴わない時こそ見直したい「基本」の話</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-10-22-basic/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-10-22-basic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 14:51:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[マーケッター]]></category>
		<category><![CDATA[治療家]]></category>
		<category><![CDATA[コミュニケーション]]></category>
		<category><![CDATA[礼儀]]></category>
		<category><![CDATA[基礎]]></category>
		<category><![CDATA[成約率]]></category>
		<category><![CDATA[集客]]></category>
		<category><![CDATA[基本]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://up-stats.com/?p=12858</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， 経営軍師の飯山&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/2021-10-22-basic/">集客・売上げアップの成果が伴わない時こそ見直したい「基本」の話</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-10-22-basic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>自らの価値観を明確にして言語化する考え方とやり方</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-09-21-philosophy/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-09-21-philosophy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2021 14:53:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[集客]]></category>
		<category><![CDATA[マーケッター]]></category>
		<category><![CDATA[価値観]]></category>
		<category><![CDATA[観念]]></category>
		<category><![CDATA[利益]]></category>
		<category><![CDATA[考え方]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://up-stats.com/?p=12730</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， 経営軍師の飯山&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/2021-09-21-philosophy/">自らの価値観を明確にして言語化する考え方とやり方</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-09-21-philosophy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>マスコミが印象操作をする原因とそこから学べるひとつの姿勢</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-09-11-propaganda/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-09-11-propaganda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2021 14:39:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[プロパガンダ]]></category>
		<category><![CDATA[マーケッター]]></category>
		<category><![CDATA[マスコミ]]></category>
		<category><![CDATA[嘘]]></category>
		<category><![CDATA[印象操作]]></category>
		<category><![CDATA[一般人]]></category>
		<category><![CDATA[市民]]></category>
		<category><![CDATA[世間体]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://up-stats.com/?p=12690</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， 経営軍師の飯山&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/2021-09-11-propaganda/">マスコミが印象操作をする原因とそこから学べるひとつの姿勢</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-09-11-propaganda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>考え方や思考パターンを変える「思考習慣」の確立テクニック</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/technique/2021-08-31-think/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/technique/2021-08-31-think/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 08:46:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仕事術]]></category>
		<category><![CDATA[名言]]></category>
		<category><![CDATA[行動習慣]]></category>
		<category><![CDATA[思考習慣]]></category>
		<category><![CDATA[マーケッター]]></category>
		<category><![CDATA[テクニック]]></category>
		<category><![CDATA[考え方]]></category>
		<category><![CDATA[思考パターン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://up-stats.com/?p=12649</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， 経営軍師の飯山&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/technique/2021-08-31-think/">考え方や思考パターンを変える「思考習慣」の確立テクニック</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/technique/2021-08-31-think/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【実例解説】広告が嫌われるあまりにもシンプルな理由</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-08-28-hate-ad/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-08-28-hate-ad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2021 14:33:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[マーケッター]]></category>
		<category><![CDATA[売り込み]]></category>
		<category><![CDATA[嫌悪]]></category>
		<category><![CDATA[独りよがり]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<category><![CDATA[チラシ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://up-stats.com/?p=12636</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， 経営軍師の飯山&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/2021-08-28-hate-ad/">【実例解説】広告が嫌われるあまりにもシンプルな理由</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-08-28-hate-ad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>模範解答や「権威者」の答や見解よりも正しいもの</title>
		<link>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-07-20-authority/</link>
					<comments>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-07-20-authority/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[up-stats]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2021 14:50:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[マーケッター]]></category>
		<category><![CDATA[熱中症]]></category>
		<category><![CDATA[お茶]]></category>
		<category><![CDATA[水]]></category>
		<category><![CDATA[水分補給]]></category>
		<category><![CDATA[日射病]]></category>
		<category><![CDATA[権威者]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://up-stats.com/?p=12461</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 アップスタッツ合同会社の代表， 経営軍師の飯山&#8230;</p>
The post <a href="https://up-stats.com/blog/marketing/2021-07-20-authority/">模範解答や「権威者」の答や見解よりも正しいもの</a> first appeared on <a href="https://up-stats.com">社長・経営者向け少予算売上倍増集客戦略導入支援のアップスタッツ（全国オンライン対応）</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://up-stats.com/blog/marketing/2021-07-20-authority/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using disk: enhanced 
Database Caching 8/9 queries in 0.009 seconds using disk

Served from: up-stats.com @ 2026-04-13 01:27:29 by W3 Total Cache
-->